Склад (шоколад): суміш білків 82% (білок гороху, білок коричневого рису, білок гарбузового насіння), підсолоджувач – ксиліт; 5,4% знежирений какао-порошок, фруктоолігосахариди, загущувач – ксантанова камедь; підсолоджувач – стевіол-глікозиди зі стевії.
Склад (натуральний): суміш білків 82% (білок гороху, білок коричневого рису, білок гарбузового насіння), підсолоджувач – ксиліт; фруктоолігосахариди, загущувач – ксантанова камедь; підсолоджувач – стевіол-глікозиди зі стевії.
Виготовлено на підприємстві, яке використовує інгредієнти з молока, яєць, сої, горіхів, арахісу, злаків, що містять глютен, риби, ракоподібних, молюсків.
| Харчова цінність | На порцію (28 г) | На 100 г |
| Енергетична цінність | 454 кДж / 109 ккал | 1620 кДж / 390 ккал |
Жири, з них насичені жирні кислоти | 1,7 г 0,2 г | 6,2 г 0,8 г |
Вуглеводи, з них цукри | 3,1 г < 0,5 г | 11 г 1,0 г |
| Харчові волокна | 1,5 г | 5,5 г |
| Білок | 20 г | 70 г |
| Сіль | 0,50 г | 1,8 г |
| Типова амінограма # | Порція 28 г | На 100 г |
| L-аланін | 0,9 г | 3,3 г |
| L-аргінін | 1,7 г | 6,2 г |
| L-аспарагінова кислота | 2,2 г | 7,7 г |
| L-цистеїн | 0,3 г | 1 г |
| L-глутамінова кислота | 3,3 г | 11,9 г |
| Гліцин | 0,8 г | 2,9 г |
| L-гістидин | 0,5 г | 1,8 г |
| */** L-ізолейцин | 0,9 г | 3,3 г |
| */** L-лейцин | 1,6 г | 5,8 г |
| * L-лізин | 1,3 г | 4,5 г |
| * L-метіонін | 0,3 г | 1,1 г |
| */*** L-фенілаланін | 1,1 г | 3,9 г |
| L-пролін | 0,9 г | 3,1 г |
| L-серин | 1,0 г | 3,5 г |
| * L-треонін | 0,8 г | 0,8 г |
| */*** L-триптофан | 0,2 г | 0,8 г |
| *** L-тирозин | 0,8 г | 2,9 г |
| */** L-валін | 1,0 г | 3,7 г |
# Значення амінограми можуть мати біологічні коливання, типові для натуральних продуктів.
* незамінні амінокислоти
** амінокислоти з розгалуженим ланцюгом
*** ароматичні амінокислоти