OLIMP System Protein 80®. Дієтична добавка. Протеїновий концентрат в порошку. Містить підсолоджувачі.
Інгредієнти: 97% протеїновий комплекс (протеїновий концентрат молочна сироватка (З молоко), білковий ізолят молочна сироватка (З молоко), ультрафільтрований білок яйця), ароматизатори; регулятори кислотності – лимонна кислота, яблучна кислота; загусники - гуміарабік, ксантанова камедь, натрію карбоксиметилцелюлоза; підсолоджувачі - ацесульфам К, сукралоза; L-карнітину L-тартрат, вітаміни (L-аскорбінова кислота - вітамін С, DL-α-токоферилацетат - вітамін Е, нікотинамід - ніацин, D-біотин, ретинілацетат - вітамін А, D-пантотенат кальцію - пантотенова кислота, піридоксину гідрохлорид - вітамін В6, холекальциферол - вітамін D, птероїлмоноглутамінова кислота - фолат, тіаміну мононітрат - вітамін B1, рибофлавін - вітамін B2, емульгатор - лецитин (із сої): каротини (A), кошеніль (B), рибофлавіни (C), E 150c (D), E 150d (E), E 133 (F), патентований синій V (G), індигокармін (H), хлорофіли та хлорофілін (I), куркумін (J), антоціани (K), екстракт перцю (L), бетанін (M), рослинний вуглець (N).
(A)-(Z) – залежно від смаку продукту, символ (A-Z) використовуваного інгредієнта розташований поруч із датою мінімального терміну придатності (найкраще використовувати раніше).
Виготовлено на підприємстві з використанням інгредієнтів, отриманих з молоко, яйця, соя, горіхи, арахіс (арахіс), крупи, що містять глютен, риба, ракоподібні, молюски.
| Харчова цінність | на порцію (35 г + 100 мл1 вода) | на 2 порції (70 г + 200 мл1 вода) | на 3 порції (105 г + 300 мл1 вода) | в 100 гр |
| Енергетична цінність | 571 кДж / 135 ккал | 1140 кДж / 270 ккал | 1712 кДж / 405 ккал | 1628 кДж / 385 ккал |
жир, в тому числі: насичені жирні кислоти | 2,1 г
0 г | 4,2 г
0 г | 6,3 г
0 г | 6,0 г
0 г |
вуглеводи, в тому числі: цукру | 2,0 г 1,4 г | 4,0 г 2,8 г | 6,0 г 4,2 г | 5,7 г 4 г |
| клітковина | 0 г | 0 г | 0 г | 0 г |
| білок | 27 г | 54 г | 81 г | 77 г |
| сіль | 0,26 г | 0,53 г | 0,79 г | 0,75 г |
| Вітамін А (мкг RE) | 42 мкг | 84 мкг | 126 мкг (15,8%*) | 120 мкг (15%*) |
| Вітамін D | 0,26 мкг | 0,53 мкг | 0,79 мкг (15,8%*) | 0,75 мкг (15%*) |
| Вітамін Е (мг α-TE) | 0,6 мг | 1,3 мг | 1,9 мг (15,8%*) | 1,8 мг (15%*) |
| Вітамін С | 4 мг | 8 мг | 13 мг (15,8%*) | 12 мг (15%*) |
| Тіамін (вітамін B1) | 0,06 мг | 0,12 мг | 0,18 мг (15,8%*) | 0,17 мг (15%*) |
| Рибофлавін (вітамін В2) | 0,07 мг | 0,15 мг | 0,22 мг (15,8%*) | 0,21 мг (15%*) |
| ніацин | 0,8 мг | 1,7 мг | 2,5 мг (15,8%*) | 2,4 мг (15%*) |
| Вітамін B6 | 0,07 мг | 0,15 мг | 0,22 мг (15,8%*) | 0,21 мг (15%*) |
| Фолієва кислота | 11 мкг | 21 мкг | 32 мкг (15,8%*) | 30 мкг (15%*) |
| Вітамін B12 | 0,13 мкг | 0,27 мкг | 0,40 мкг (15,8%*) | 0,38 мкг (15%*) |
| біотин | 2,6 мкг | 5,3 мкг | 7,9 мкг (15,8%*) | 7,5 мкг (15%*) |
| Пантотенова кислота | 0,32 мг | 0,63 мг | 0,95 мг (15,8%*) | 0,90 мг (15%*) |
| L-карнітин | 11 мг | 21 мг | 32 мг | 30 мг |
*RWS - контрольне значення споживання.
| Еталонна амінограма № | за 35 гр | на 100 гр |
| L-аланін | 1,3160 г | 3,760 г |
| L-аргінін | 0,55272 г | 1,5792 г |
| L-аспарагінова кислота | 2,8952 г | 8,272 г |
| L-цистеїн | 0,55272 г | 1,5792 г |
| L-глутамінова кислота | 4,76392 г | 13,6112 г |
| Гліцин | 0,36848 г | 1,0528 г |
| L-гістидин | 0,44744 г | 1,2784 г |
| */** L-ізолейцин | 1,68448 г | 4,8128 г |
| */** L-лейцин | 2,78992 г | 7,9712 г |
| * L-лізин | 2,52672 г | 7,2192 г |
| * L-метіонін | 0,57904 г | 1,6544 г |
| */*** L-фенілаланін | 0,7896 г | 2,256 г |
| L-пролін | 1,4476 г | 4,136 г |
| L-серин | 1,21072 г | 3,4592 г |
| * L-треонін | 1,76344 г | 5,0384 г |
| */*** L-триптофан | 0,36848 г | 1,0528 г |
| *** L-тирозин | 0,68432 г | 1,9552 г |
| */** L-валін | 1,55288 г | 4,4368 г |
# Еталонна амінограма - значення амінограми можуть піддаватися біологічним коливанням, характерним для натуральних продуктів.
* екзогенні амінокислоти
**амінокислоти з розгалуженим ланцюгом
*** ароматичні амінокислоти
1Щоб регулювати інтенсивність смаку відповідно до індивідуальних уподобань, розчиніть у 100-200 мл води.
Необхідно враховувати харчову цінність будь-яких доданих харчових продуктів (наприклад, молока).