Олімп Провіт® 80. Дієтична добавка. Протеїновий концентрат в порошку. Містить підсолоджувачі.
Інгредієнти: 96% білковий комплекс (протеїновий ізолят соєві боби, білковий концентрат молочна сироватка (З молоко), ароматизатори, 0,5% лецитину соя, регулятори кислотності - яблучна кислота, лимонна кислота; загусники - гуміарабік, ксантанова камедь, натрію карбоксиметилцелюлоза; підсолоджувачі - ацесульфам К, сукралоза; L-карнітин L-тартрат, барвники: каротини (A), кармін (B), рибофлавін (C), E 150c (D), E 150d (E), E 133 (F).
(A)-(F) – залежно від смаку продукту, символ (A-F) використовуваного інгредієнта розташований поруч із датою мінімального терміну придатності (найкраще використати до).
Виготовлено на підприємстві з використанням інгредієнтів, отриманих з молоко, яйця, соя, горіхи, арахіс, крупи, що містять глютен, риба, ракоподібні, молюски.
Ілюстрація призначена лише для демонстрації смаку, аромату та однорідного кольору продукту.
Харчова інформація | На порцію (35 г + 230 мл6 вода) | На 2 порції (70 г) | На 3 порції (105 г) | У 100 гр |
Енергетична цінність | 518 кДж / 124 ккал | 1042 кДж / 249 ккал | 1554 кДж / 372 ккал | 1488 кДж / 356 ккал |
жир, в тому числі: насичені жирні кислоти | 1,1 г < 0,1 г | 2,1 г 0,1 г | 3,2 г 0,2 г | 3,0 г 0,2 г |
вуглеводи, в тому числі: цукру | 0,8 г 0,8 г | 1,5 г 1,5 г | 2,4 г 2,4 г | 2,2 г 2,2 г |
клітковина | 0 г | 0 г | 0 г | 0 г |
білок | 28 г | 56 г | 84 г | 80 г |
сіль | 1,2 г | 2,5 г | 3,7 г | 3,5 г |
лецитин, в тому числі: Холін інозит | 175 мг
40 мг 24 мг | 350 мг
80 мг 48 мг | 525 мг
120 мг 72 мг | 500 мг
115 мг 70 мг |
L-карнітин | 7 мг | 14 мг | 21 мг | 20 мг |
Еталонна амінограма № | за 35 гр | на 100 гр |
L-аланін | 1,1 г | 3,2 г |
L-аргінін | 1,5 г | 4,2 г |
L-аспарагінова кислота | 2,9 г | 8,4 г |
L-цистеїн | 0,7 г | 2,0 г |
L-глутамінова кислота | 4,8 г | 13,6 г |
Гліцин | 0,8 г | 2,2 г |
L-гістидин | 0,7 г | 1,9 г |
*/** L-ізолейцин | 1,2 г | 3,5 г |
*/** L-лейцин | 2,4 г | 6,7 г |
* L-лізин | 2,7 г | 7,7 г |
* L-метіонін | 0,4 г | 1,2 г |
*/*** L-фенілаланін | 1,0 г | 2,9 г |
L-пролін | 1,3 г | 3,8 г |
L-серин | 1,3 г | 3,7 г |
* L-треонін | 1,1 г | 3,2 г |
*/*** L-триптофан | 0,4 г | 1,2 г |
*** L-тирозин | 0,8 г | 2,4 г |
*/** L-валін | 1,3 г | 3,7 г |
# Значення амінограми можуть бути піддані біологічним коливанням, характерним для натуральних продуктів.
* екзогенні амінокислоти
**амінокислоти з розгалуженим ланцюгом
*** ароматичні амінокислоти
Необхідно враховувати харчову цінність будь-яких доданих харчових продуктів (наприклад, молока).