Смаки ванільна мрія, королівський шоколад, печиво-крем, тофі-еспресо. Склад: 96% білкові препарати (ізолят молочного білка (зокрема міцелярний казеїн), ультрафільтрований яєчний білок, концентрат сироваткових білків (з молока)), ароматизатори, олія із середньоланцюговими жирними кислотами (олія MCT), підсолоджувачі – ацесульфам К, сукралоза; емульгатор – лецитини (із сої).
Смак полуничний матча. Склад: 95% білкові препарати (ті самі), зелений чай матча в порошку, ароматизатори, олія MCT, регулятор кислотності – лимонна кислота; підсолоджувачі – ацесульфам К, сукралоза; емульгатор – лецитини (із сої).
Виготовлено на підприємстві, яке використовує інгредієнти з молока, яєць, сої, горіхів, арахісу, злаків, що містять глютен, риби, ракоподібних, молюсків.
| Харчова цінність | У 100 г | На порцію (26 г) | На 2 порції (52 г) | На 3 порції (78 г) |
| Енергетична цінність | 1551 кДж / 369 ккал | 403 кДж / 96 ккал | 807 кДж / 192 ккал | 1210 кДж / 288 ккал |
Жири, з них насичені жирні кислоти | 2,5 г 1,8 г | 0,7 г 0,5 г | 1,3 г 0,9 г | 2,0 г 1,4 г |
Вуглеводи, з них цукри | 6,7 г 4,4 г | 1,7 г 1,1 г | 3,5 г 2,3 г | 5,2 г 3,4 г |
| Білок | 79 г | 21 г | 41 г | 62 г |
| Сіль | 1,45 г | 0,38 г | 0,75 г | 1,13 г |
Смак полуничний матча: 371 ккал, 78 г білка і 1,38 г солі на 100 г (96 ккал і 20 г білка на порцію).
| Типова амінограма # | На 26 г | На 100 г |
| L-аланін | 0,9 г | 3,4 г |
| L-аргінін | 0,9 г | 3,5 г |
| L-аспарагінова кислота | 1,8 г | 6,8 г |
| L-цистеїн | 0,3 г | 1,2 г |
| L-глутамінова кислота | 3,8 г | 14,6 г |
| Гліцин | 0,5 г | 2,1 г |
| L-гістидин | 0,5 г | 2,1 г |
| */** L-ізолейцин | 1,1 г | 4,2 г |
| */** L-лейцин | 2,0 г | 7,5 г |
| * L-лізин | 1,6 г | 6,2 г |
| * L-метіонін | 0,7 г | 2,6 г |
| */*** L-фенілаланін | 1,2 г | 4,4 г |
| L-пролін | 1,5 г | 5,9 г |
| L-серин | 1,3 г | 5,0 г |
| * L-треонін | 0,9 г | 3,6 г |
| */*** L-триптофан | 0,3 г | 1,1 г |
| *** L-тирозин | 1,0 г | 3,9 г |
| */** L-валін | 1,4 г | 5,4 г |
# Значення амінограми можуть мати біологічні коливання, типові для натуральних продуктів.
* незамінні амінокислоти
** амінокислоти з розгалуженим ланцюгом
*** ароматичні амінокислоти