Смак ваніль:
| Харчова цінність | На 100 г | На 1 порцію (33 г) |
| Енергетична цінність | 1547 кДж / 370 ккал | 511 кДж / 122 ккал |
Жири, у тому числі насичені | 1,0 г 0,4 г | 0,3 г 0,1 г |
Вуглеводи, у тому числі цукри | 81 г 0 г | 27 г 0 г |
| Білок | 7,8 г | 2,6 г |
| Сіль | 0,62 г | 0,21 г |
| Вітамін A | 480 мкг (60%#) | 160 мкг (20%#) |
| Вітамін D | 3,0 мкг (60%#) | 1,0 мкг (20%#) |
| Вітамін E | 7,2 мг (60%#) | 2,4 мг (20%#) |
| Вітамін C | 48 мг (60%#) | 16 мг (20%#) |
| Тіамін (вітамін B1) | 0,66 мг (60%#) | 0,22 мг (20%#) |
| Рибофлавін (вітамін B2) | 0,84 мг (60%#) | 0,28 мг (20%#) |
| Ніацин | 9,6 мг (60%#) | 3,2 мг (20%#) |
| Вітамін B6 | 0,84 мг (60%#) | 0,28 мг (20%#) |
| Фолієва кислота | 120 мкг (60%#) | 40 мкг (20%#) |
| Вітамін B12 | 1,5 мкг (60%#) | 0,5 мкг (20%#) |
| Біотин | 30 мкг (60%#) | 10 мкг (20%#) |
| Пантотенова кислота | 3,6 мг (60%#) | 1,2 мг (20%#) |
Інгредієнти: 97% рисове борошно, ароматизатори, речовина проти злежування – діоксид кремнію; сіль, підсолоджувачі – ацесульфам K, сукралоза; вітаміни [L-аскорбінова кислота – вітамін C, DL-альфа-токоферилацетат – вітамін E, нікотинамід – ніацин, ретинілацетат – вітамін A, D-пантотенат кальцію – пантотенова кислота, ціанокобаламін – вітамін B12, холекальциферол – вітамін D, піридоксину гідрохлорид – вітамін B6, рибофлавін – вітамін B2, тіаміну мононітрат – тіамін (вітамін B1), птероїлмоноглутамінова кислота – фолієва кислота, D-біотин – біотин].
Смак королівський шоколад:
| Харчова цінність | На 100 г | На 1 порцію (33 г) |
| Енергетична цінність | 1487 кДж / 355 ккал | 491 кДж / 117 ккал |
Жири, у тому числі насичені | 0,9 г 0,4 г | 0,3 г 0,1 г |
Вуглеводи, у тому числі цукри | 78 г 0 г | 26 г 0 г |
| Білок | 7,5 г | 2,5 г |
| Сіль | 0,62 г | 0,21 г |
| Вітамін A | 480 мкг (60%#) | 160 мкг (20%#) |
| Вітамін D | 3,0 мкг (60%#) | 1,0 мкг (20%#) |
| Вітамін E | 7,2 мг (60%#) | 2,4 мг (20%#) |
| Вітамін C | 48 мг (60%#) | 16 мг (20%#) |
| Тіамін (вітамін B1) | 0,66 мг (60%#) | 0,22 мг (20%#) |
| Рибофлавін (вітамін B2) | 0,84 мг (60%#) | 0,28 мг (20%#) |
| Ніацин | 9,6 мг (60%#) | 3,2 мг (20%#) |
| Вітамін B6 | 0,84 мг (60%#) | 0,28 мг (20%#) |
| Фолієва кислота | 120 мкг (60%#) | 40 мкг (20%#) |
| Вітамін B12 | 1,5 мкг (60%#) | 0,5 мкг (20%#) |
| Біотин | 30 мкг (60%#) | 10 мкг (20%#) |
| Пантотенова кислота | 3,6 мг (60%#) | 1,2 мг (20%#) |
Інгредієнти: 93,5% рисове борошно, 5% знежирене какао, ароматизатори, речовина проти злежування – діоксид кремнію; сіль, підсолоджувачі – ацесульфам K, сукралоза; вітаміни [L-аскорбінова кислота – вітамін C, DL-альфа-токоферилацетат – вітамін E, нікотинамід – ніацин, ретинілацетат – вітамін A, D-пантотенат кальцію – пантотенова кислота, ціанокобаламін – вітамін B12, холекальциферол – вітамін D, піридоксину гідрохлорид – вітамін B6, рибофлавін – вітамін B2, тіаміну мононітрат – тіамін (вітамін B1), птероїлмоноглутамінова кислота – фолієва кислота, D-біотин – біотин].
Виготовлено на підприємстві, яке використовує інгредієнти з молока, яєць, сої, горіхів, арахісу, злаків, що містять глютен, риби, ракоподібних, молюсків.
# РДС – референтне добове споживання.