Olimp Anabolic Amino 5500 Mega Caps® - дієтична добавка, що містить комплекс пептидів і вільних амінокислот у формі капсул. Продукт доповнений додатковим запасом амінокислот з розгалуженим ланцюгом BCAA, таурином і вітаміном В6. Білок сприяє зростанню і підтримці м'язової маси.
Інгредієнти: гідролізат протеїну молочна сироватка (З молоко), розгалужені амінокислоти (L-лейцин, L-валін, L-ізолейцин), таурин, піридоксину гідрохлорид - віт. B6, наповнювач – целюлоза мікрокристалічна; антизлежувач - магнієві солі жирних кислот; капсула – желатин.
| Інформація про харчування | 6 капсул | 12 капсул | 100 г |
| Енергетична цінність | 90 кДж / 22 ккал | 180 кДж / 44 ккал | 1296 кДж / 310 ккал |
Жир в тому числі: кнасичені жирні кислоти | < 0,5 г < 0,1 г
| < 0,5 г < 0,1 г
| < 0,5 г 0,2 г
|
вуглеводи в тому числі: цукру | 0 г 0 г | 0 г 0 г | 0 г 0 г |
| білок | 5,3 г | 11 г | 77 г |
| сіль | 0,04 г | 0,09 г | 0,63 г |
| Вітамін B6 | 0,7 мг (50%**) | 1,4 мг (100%**) | 10 мг (714%**) |
| таурин | 154 мг | 308 мг | 2213 мг |
**RWS – контрольне значення споживання.
| Еталонна амінограма № | 6 капсул | 12 капсул |
| Амінокислоти загалом | 5500 мг | 11000 мг |
| L-глутамінова кислота | 694 мг | 1388 мг |
| *L-лейцин | 946 мг | 1892 мг |
| L-аспарагінова кислота | 484 мг | 968 мг |
| *L-лізин | 424 мг | 848 мг |
| L-пролін | 232 мг | 464 мг |
| *L-валін | 460 мг | 920 мг |
| *L-ізолейцин | 454 мг | 908 мг |
| *L-треонін | 244 мг | 488 мг |
| L-аланін | 238 мг | 476 мг |
| L-серин | 184 мг | 368 мг |
| *L-фенілаланін | 160 мг | 320 мг |
| L-тирозин | 160 мг | 320 мг |
| L-аргінін | 136 мг | 272 мг |
| Гліцин | 88 мг | 176 мг |
| *L-метіонін | 124 мг | 248 мг |
| *L-гістидин | 88 мг | 176 мг |
| L-цистеїн | 142 мг | 284 мг |
| *L-триптофан | 88 мг | 176 мг |
*Екзогенні амінокислоти.
Значення амінограми можуть бути схильні до біологічних коливань, характерних для натуральних продуктів.